品名 規(guī)格 材質(zhì)

    精品国产乱码久久久一区二区,福利社一区,国产伦理亚洲一区二区三区,亚洲一区二区三区精品漫画,在线国语精品一区二区三区,精品成人一区二区三区四区免费,久久婷婷国产综合色啪,亚洲精品生活一区二区三区 ,国产成人无码AA精品一区91,精东成人精品内射口爆

            資訊頻道
            下載手機(jī)APP
            當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

            4月18日廣州鋼材市場價格行情

            ??來源:中國起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:2495??作者:admin
            |
            |
            |
            品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
            高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 4820 -20 50 180
            高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 4890 -40 40 150
            高線 Φ6.5mm Q335 北臺 4770 0 90 180
            高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 4780 -40 40 150
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 5150 -20 30 140
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 4950 -20 30 190
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 4990 0 90 260
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 5260 0 150 280
            螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 5260 0 170 310
            螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 5020 0 80 180
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 5000 0 90 220
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 5030 0 110 230
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 4980 0 120 230
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 5250 -20 30 160
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 5230 -20 30 160
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 5110 -20 30 160
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 5140 0 70 190
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 5140 -20 70 240
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 5080 0 70 180
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 5140 0 90 220
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 4980 20 0 120
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 4980 20 0 130
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 5000 20 0 130
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 4970 20 0 120
            熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 4960 10 0 110
            熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 -10 110
            熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4920 20 20 170
            熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4920 20 20 150
            熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4920 20 20 170
            熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4920 20 20 170
            熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4920 20 20 170
            熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4920 20 20 170
            熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4920 20 20 170
            熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4920 20 20 170
            熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4920 20 20 170
            帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4810 0 40 230
            帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4810 0 40 230
            帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4780 0 50 200
            帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4780 0 50 200
            帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4780 0 50 200
            帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4780 0 50 200
            帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4790 0 40 220
            帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4810 0 60 230
            帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺 4810 0 60 230
            帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業(yè) 4770 0 60 230
            帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4860 0 40 160
            帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4930 0 30 200
            冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 5580 0 0 30
            冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5550 0 0 20
            冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5600 0 50 70
            冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 6150 0 -50 -80
            冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 5480 0 50 80
            冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 5480 0 50 80
            冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 5480 0 50 80
            冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5480 0 50 80
            冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5850 0 20 0
            冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 5500 0 -20 -50
            冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 5460 0 60 40
            普中板 8mm Q235A 韶鋼 5530 0 70 140
            普中板 10mm Q235A 韶鋼 5330 0 80 150
            普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 5100 0 70 140
            普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 5100 0 70 140
            普中板 10mm Q235A 柳鋼 5330 0 100 160
            普中板 12mm Q235A 柳鋼 5170 0 90 150
            普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 5100 0 90 140
            普中板 14-20mm Q235A 新余 5060 0 70 140
            低合金板 8mm Q345 韶鋼 5860 0 70 130
            低合金板 10mm Q345 韶鋼 5450 0 70 140
            低合金板 12mm Q345 韶鋼 5300 0 70 140
            低合金板 20mm Q345 韶鋼 5260 0 70 140
            無縫管 Φ25*2.5 20# 無錫 7850 0 50 50
            無縫管 Φ38*3 20# 新余 6700 0 50 50
            無縫管 Φ48*4 20# 新余 6500 0 50 50
            無縫管 Φ57*3.5 20# 新余 6500 0 50 50
            無縫管 Φ60*4 20# 新余 6250 0 50 50
            無縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 6250 0 50 50
            無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 6250 0 50 50
            無縫管 Φ219*7 20# 成鋼 6200 0 50 50
            無縫管 Φ219*7 20# 包鋼 6200 0 50 50
            工字鋼 18#/a Q235 海鋼 5200 0 30 80
            工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 4850 0 30 70
            工字鋼 25#/b  Q235 武鋼 5350 0 0 100
            工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 5350 0 0 100
            工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 5450 0 0 100
            工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 5350 0 0 0
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4900 0 -60 0
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4900 0 0 0
            槽鋼 20# Q235 馬鋼 4900 0 0 0
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4950 0 0 50
            槽鋼 20# Q235 馬鋼 5150 0 0 -50
            角鋼 40*5mm Q235 通鋼 4910 0 30 130
            角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 4860 0 30 140
            角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 5250 0 50 350
            鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5950 0 0 100
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5850 0 30 150
            鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 5900 0 50 100
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5800 0 40 100
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 6000 0 50 50
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 6200 0 0 50
            彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 8050 0 50 100
            彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 7000 0 0 250
            彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 6900 0 0 150
            文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
            ?

            移動版:4月18日廣州鋼材市場價格行情

            相關(guān)信息

            • 業(yè)內(nèi)預(yù)計明年粗鋼產(chǎn)量或達(dá)11億噸
            • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龇鍟咛m格鋼鐵網(wǎng)2020年會上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團(tuán)副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
            • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
            • 統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
            • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強(qiáng)勢
            •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領(lǐng)漲,原油、低硫燃油漲幅均達(dá)到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國內(nèi)去產(chǎn)能政策導(dǎo)致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
            • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
            • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
            • 大型鋼材混凝土裝配式生產(chǎn)企業(yè)落戶廣州
            •   新華網(wǎng)廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機(jī)械組成的生產(chǎn)線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產(chǎn)指令,一件件鋼材加工品隨即從設(shè)備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]

            詢問底價

            3分鐘回電