江蘇徐塘氧氣起重滑車、撬棍等詢價采購詢價結果公告
詢價編號:P-XJ-19-00109278
詢價名稱:江蘇徐塘氧氣起重滑車、撬棍等詢價采購
采購單位(含部門):江蘇徐塘發電有限責任公司(物資管理部)
采購方式:網上詢價
成交供應商:徐州市豐宇源電力設備有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2019-9-29 3:41:00
公告日期:2019-10-17
采購人聯系方式:0516-86998803
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4351200000008 | 手拉葫蘆|HSZ3-3 JB/T7334|| | 2 | 臺 | 2019-10-11 | 江蘇省邳州市光明路1號 | |
| 2 | 4351200000006 | 手拉葫蘆|HSZ2-3 JB/T7334|| | 4 | 臺 | 2019-10-11 | 江蘇省邳州市光明路1號 | |
| 3 | 4351200000004 | 手拉葫蘆|HSZ1-6 JB/T7334|| | 4 | 臺 | 2019-10-11 | 江蘇省邳州市光明路1號 | |
| 4 | 4351200000003 | 手拉葫蘆|HSZ1-3 JB/T7334|| | 10 | 臺 | 2019-10-11 | 江蘇省邳州市光明路1號 | |
| 5 | 4292100000412 | 撬棍|Φ25*1500|| | 2 | 根 | 2019-10-11 | 江蘇省邳州市光明路1號 | |
| 6 | 4292100000411 | 撬棍|Φ25*1000|| | 4 | 根 | 2019-10-11 | 江蘇省邳州市光明路1號 | |
| 7 | 4351100000002 | 起重滑車|HQGZK1-1|| | 4 | 臺 | 2019-10-11 | 江蘇省邳州市光明路1號 |
發布日期:2019-10-17
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

