|
產(chǎn)品型號 |
鋼絲繩額定拉力 | 鋼絲繩額定速度 | 鋼絲繩 | 減速箱 Reduction box | 卷筒 Drum (mm) | ||||||||||
| MODEL | Cable rated pull | Cable rated speed | Wire rope | ||||||||||||
| (kg) | (m/min) | (ø mm) | 型號 | 傳動比 | 直徑 | 長度 | |||||||||
| Type | Transmission ratio | Diameter | Length | ||||||||||||
|
?
熱銷產(chǎn)品
| |||||||||||||||
|
產(chǎn)品型號 |
鋼絲繩額定拉力 | 鋼絲繩額定速度 | 鋼絲繩 | 減速箱 Reduction box | 卷筒 Drum (mm) | ||||||||||
| MODEL | Cable rated pull | Cable rated speed | Wire rope | ||||||||||||
| (kg) | (m/min) | (ø mm) | 型號 | 傳動比 | 直徑 | 長度 | |||||||||
| Type | Transmission ratio | Diameter | Length | ||||||||||||
|
?
熱銷產(chǎn)品
| |||||||||||||||