型號 最大載荷 B C D E

精品国产乱码久久久一区二区,福利社一区,国产伦理亚洲一区二区三区,亚洲一区二区三区精品漫画,在线国语精品一区二区三区,精品成人一区二区三区四区免费,久久婷婷国产综合色啪,亚洲精品生活一区二区三区 ,国产成人无码AA精品一区91,精东成人精品内射口爆

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

吊環螺釘技術參數

??來源:中國起重機械網??作者:admin
|
|
|
型號 最大載荷 B C D E F G 重量
mm t mm mm mm mm mm mm kg/1000pcs
M8 0.16 16 18 20 36 9.10 21.20 4.1
M10 0.25 20 22 24 44 11.10 25.10 7.8
M12 0.40 22 26 28 52 13.10 29.10 13.2
M16 0.63 28 31 34 62 15.20 35.20 23.4
M20 1.00 35 36 40 72 17.40 41.40 38.5
M24 1.60 40 44 48 88 21.40 49.40 70.5
M30 2.50 45 53 56 104 25.70 57.70 120.5
M36 4.00 55 63 67 123 30.00 69.00 200.0
M42 6.30 65 74 80 144 34.00 82.40 307.0
M48 8.00 70 87 95 171 40.70 97.70 495.0
M56 10.00 80 100 112 196 44.70 114.70 715.5
M64 16.00 90 115 125 221 51.40 128.40 1038
M72×6 20.00 100 130 140 260 63.80 143.80 1776
M80×6 25.00 115 150 160 296 71.80 163.80 2589
M100×6 40.00 140 175 200 650 79.20 204.20 4027
?

移動版:吊環螺釘技術參數