精品国产乱码久久久一区二区,福利社一区,国产伦理亚洲一区二区三区,亚洲一区二区三区精品漫画,在线国语精品一区二区三区,精品成人一区二区三区四区免费,久久婷婷国产综合色啪,亚洲精品生活一区二区三区 ,国产成人无码AA精品一区91,精东成人精品内射口爆

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

低壓供電軌道平車(KPD系列5-300T)技術參數

來源:中國起重機械網
|
|
|
型號 KPD-5 KPD-10 KPD-20 KPD-25 KPD-30 KPD-40 KPD-50 KPD-60 KPD-80 KPD-100 KPD-150 KPD-200 KPD-300
額定載重(t) 5 10 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200 300
外形尺寸(mm) 長度 3000 3200 3600 3600 4200 4700 5000 5200 6000 6000 7000 10000 10000
寬度 2000 2100 2100 2100 2200 2200 2200 2200 2500 2500 3500 3500 3500
高度 500 550 580 600 660 680 710 750 880 930 1100 1150 1200
運行速度 m/min 30 30 30 30 30 25 25 25 20 20 20 20 20
電機功率 kw 2.2 2.2 3.7 3.7 3.7 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5*2 7.5*2 11*2
車輪直徑 mm 250 420 420 420 520 520 520 520 600 700 600 700 800
車輪數量 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8
內軌距 mm 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1800 1800 1800
軸距 mm 1800 1900 2000 2000 2500 2800 3000 3200 3600 3600 4200 6000 6000
離地間隙 mm 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
薦用鋼軌 kg P18 P24 P38 P38 P38 P43 P43 P43 P50 P50 P50 QU80 QU80
自重量 kg 2000 2300 2800 3700 4100 4400 5000 6100 10000 13000 25000 35000 42000
?

移動版:低壓供電軌道平車(KPD系列5-300T)技術參數